Conreu rotatiu de doble eix, el sòl superficial estarà bé després del conreu, cosa que és convenient per a l'operació de sembra posterior, i pot substituir el conreu rotatiu agrícola de doble pas, millorar l'eficiència i reduir els costos. La màquina adopta una caixa de canvis augmentada per allargar la vida útil. de l'eix de transmissió de la junta universal.Tota la màquina és rígida, simètrica, equilibrada i fiable.El rang de llaurada és més gran que la vora exterior de la roda posterior del tractor coincident.No hi ha sagnat de pneumàtic o cadena de pista després del conreu, de manera que la superfície és plana, ben coberta, amb una alta eficiència de treball i un baix consum de combustible.El seu rendiment es caracteritza per una forta capacitat de trituració del sòl, i l'efecte d'un conreu rotatiu pot arribar a l'efecte de diverses arades i rasclets.Es pot utilitzar no només per a conreu primerenc o hidroponia de terres de cultiu, sinó també per a conreu poc profund i mulching de terres salines-àlcalis per inhibir l'augment de la sal, l'eliminació de rostolls i el desherbat, girar i cobrir fems verds, preparació de camps de verdures i altres operacions.S'ha convertit en una de les principals eines agrícoles de suport per a la preparació mecanitzada del terreny de l'aigua i la terra primerenca.
Model de cultivador rotatiu | 1GKN-140 | 1GKN-160 | 1GKN-180 | 1GKN-200H | 1GKN-230H | 1GKN-250H | 1GKN-280 |
Potència auxiliar (kW) | ≥29,4 | ≥29,4 | ≥40,5 | ≥40,5 | ≥48 | ≥55 | ≥58,5 |
Interval de conreu (cm) | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 |
Profunditat de conreu (cm) | 10-14 | Cultiu de secà10-16 Hidroponia14-18 | |||||
Nombre de fulles (peça) | 34 | 38 | 50 | 58 | 62 | 66 | 70 |
Model de fulla rotativa | IT450 | ||||||
Velocitat de rotació del disseny del corró de tallador (r/min) | 200~235 | ||||||
Tipus d'estructura | Tipus de marc | ||||||
Forma de connexió amb un tractor | Suspensió de tres punts | ||||||
Mode de transmissió | Transmissió d'engranatge mitjà | ||||||
Velocitat de rotació de l'eix de sortida de potència del tractor | 540 | 540/760 | |||||
Velocitat endavant (km/h) | Segona marxa | Segona marxa\Tercera | |||||
2,5~6,5 | |||||||
Productivitat (hm²/h) | ≥0,20 | ≥0,20 | ≥0,20 | ≥0,20 | ≥0,20 | ≥0,20 | ≥0,20 |
Consum de combustible (kg/hm²) | Terres de conreu: 15-18 Rastrell: 12-15 | ||||||
Mida total (cm) (llargada * amplada * alçada) | 102*164*110 | 102*184*112 | 110*208*110 | 117*232*115 | 115*256*115 | 122*274*118 | 102*312*116 |
Quantitat d'ompliment d'oli d'engranatges (kg) | 6 |
Detall de l'embalatge:Palet de ferro o estoigs de fusta
Detall de lliurament:Per mar o per aire
1. Embalatge impermeable amb l'estàndard internacional d'exportació per 20 peus, 40 peus de contenidor. Caixa de fusta o palet de ferro.
2. Tot el conjunt de mida de les màquines és gran com a normal, de manera que utilitzarem materials impermeables per empaquetar-los.El motor, la caixa de canvis o altres peces fàcilment danyades, les posarem a la caixa.